TARIFA BASE | Tarifa 1 Urbana Diurna |
Tarifa 2 Urbana Nocturna / Domingos y Festivos |
Tarifa 5 24 y 31 Diciembre |
Bajada de bandera | 3.27 | 4.09 | 5.11 |
Kilometro recorrido | 0.99 | 1.24 | 1.55 |
Hora espera | 20.21 | 25.25 | 31.56 |
Servicio Mínimo | 4.80 | 6.00 | 7.51 |
Salto | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
SUPLEMENTOS MANUALES (*) | |||
Bolsas | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Pulsaciones Máximas | 10 | 10 | 10 |
Maletas, Bolsas golf | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Pulsaciones Máximas | 4 | 4 | 4 |
Tarifa 1: periodo diurno de 6:00 a 22:00 horas
Tarifa 2: laborales nocturnos de 22:00 a 6:00 horas. Sábados, Domingos y Festivos de las 00:00 a las 24:00 horas
Tarifa 5: días 24 y 31 de Diciembre de las 22:00 horas del día 24 a las 06:00 horas del día 25 y de las 22:00 horas del 31 a las 06:00 del 1 de Enero
TARIFAS APROBADAS 26 DE ENERO 2021