Información sobre los Planes de Empleo Emple@Joven y Emple@30+
Convocatoria 2016 Visto 4516 vecesEl Ayuntamiento de Marbella va a poner en marcha el procedimiento de desarrollo y contratación de 299 personas dentro de los programas Emple@Joven y Emple@30+ de la Junta de Andalucía, por un montante total de 2.406.900 euros.
Concretamente, en el caso de Emple@Joven se beneficiarán 174 personas, con una cuantía de 1.357.200 euros, mientras que en el de Emple@30+ lo harán 125 personas contando para ello con 1.049.700 euros. Los requisitos de acceso son los siguientes:
Requisitos de Acceso para Emple@30+
- Tener 30 años o más
- Estar inscritos/as como demandantes de Empleo en el SAE
Requisitos de acceso para el Programa Emple@Joven
- Tener entre 18 y 29 años
- Estar inscritos/as como demandantes de Empleo en el SAE
- Estar inscritos/as en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Más información sobre la Garantía Juvenil: Llamando al 060, servicio de información habilitado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en la página web del Ayuntamiento de Marbella y en la página web http://garantiajuvenilandalucia.es/
Transparencia: Códigos de ocupación
Con el objetivo de ser transparentes, el Ayuntamiento de Marbella pone a disposición de los posibles interesados los códigos de ocupación específicos para inscribirse en el SAE, para que todo el mundo esté en igualdad de condiciones.
Relación con códigos de ocupación y número de puestos de trabajo del Plan EMPLE@30+
PROGRAMA | CÓDIGO 8 | DENOMINACIÓN PRINCIPAL | Nº |
---|---|---|---|
Emplea 30+ | 94431016 | BARRENDEROS | 23 |
Emplea 30+ | 94431016 | BARRENDEROS | 5 |
Emplea 30+ | 61201028 | JARDINEROS, EN GENERAL | 18 |
Emplea 30+ | 61201028 | JARDINEROS, EN GENERAL | 1 |
Emplea 30+ | 84321042 | CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN GENERAL | 3 |
Emplea 30+ | 71911012 | MANTENEDORES DE EDIFICIOS | 5 |
Emplea 30+ | 32021017 | ENCARGADOS DE OBRA CIVIL, EN GENERAL | 5 |
Emplea 30+ | 94431016 | BARRENDEROS | 5 |
Emplea 30+ | 71911012 | MANTENEDORES DE EDIFICIOS | 5 |
Emplea 30+ | 71911012 | MANTENEDORES DE EDIFICIOS | 2 |
Emplea 30+ | 24511016 | ARQUITECTOS | 7 |
Emplea 30+ | 24811013 | ARQUITECTOS TÉCNICOS | 3 |
Emplea 30+ | 24621018 | INGENIEROS TÉCNICOS EN CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL | 2 |
Emplea 30+ | 25111040 | ABOGADOS, EN GENERAL | 4 |
Emplea 30+ | 36131039 | TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL | 1 |
Emplea 30+ | 45001019 | EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO NO CLASIFICADOS BAJO OTROS EPÍGRAFES | 2 |
Emplea 30+ | 44231013 | OPERADORES DE CENTRAL TELEFÓNICA | 1 |
Emplea 30+ | 24321011 | INGENIEROS EN CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL | 1 |
Emplea 30+ | 24621018 | INGENIEROS TÉCNICOS EN CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL | 3 |
Emplea 30+ | 24511016 | ARQUITECTOS | 2 |
Emplea 30+ | 84321042 | CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN GENERAL | 3 |
Emplea 30+ | 32021017 | ENCARGADOS DE OBRA CIVIL, EN GENERAL | 1 |
Emplea 30+ | 32021044 | JEFES DE EQUIPO DE OBRA | 3 |
Emplea 30+ | 28211048 | SOCIÓLOGOS, EN GENERAL | 1 |
Emplea 30+ | 28231035 | PSICÓLOGOS, EN GENERAL | 2 |
Emplea 30+ | 44111018 | EMPLEADOS DEL ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE | 12 |
Emplea 30+ | 28211048 | SOCIÓLOGOS, EN GENERAL | 1 |
Emplea 30+ | 26241050 | TÉCNICOS SUPERIORES EN RECURSOS HUMANOS, EN GENERAL | 2 |
Emplea 30+ | 29121018 | BIBLIOTECARIOS | 2 |
125 |
Relación con códigos de ocupación y número de puestos de trabajo del Plan EMPLE@JOVEN
PROGRAMA | CÓDIGO SAE | DENOMINACIÓN PRINCIPAL | Nº |
---|---|---|---|
Emplea Joven | 94431016 | BARRENDEROS | 55 |
Emplea Joven | 61201028 | JARDINEROS, EN GENERAL | 10 |
Emplea Joven | 95121019 | PEONES DE HORTICULTURA, JARDINERÍA | 30 |
Emplea Joven | 94431016 | BARRENDEROS | 30 |
Emplea Joven | 71911012 | MANTENEDORES DE EDIFICIOS | 5 |
Emplea Joven | 45001019 | EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO NO CLASIFICADOS BAJO OTROS EPÍGRAFES | 4 |
Emplea Joven | 96021013 | PEONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | 13 |
Emplea Joven | 71211015 | ALBAÑILES | 4 |
Emplea Joven | 75101033 | INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN GENERAL | 2 |
Emplea Joven | 72211012 | FONTANEROS | 2 |
Emplea Joven | 73221023 | CERRAJEROS | 2 |
Emplea Joven | 72311035 | PINTORES Y/O EMPAPELADORES | 4 |
Emplea Joven | 74011119 | MECÁNICOS-AJUSTADORES DEL AUTOMÓVIL, EN GENERAL (TURISMOS Y FURGONETAS) | 1 |
Emplea Joven | 96021013 | PEONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | 3 |
Emplea Joven | 36131039 | TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL | 4 |
Emplea Joven | 36131039 | TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL | 1 |
Emplea Joven | 36131039 | TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL | 4 |
174 |
Nota: estos listados están disponibles para su descarga en formato PDF, a continuación.
Documentos adjuntos (2)
-
EMPLEA-JOVEN - Relación con códigos de ocupación y número de puestos de trabajo
DOCUMENTO pdf: 0.23 MBytes / 05-12-2018 / 2111 Descargas
-
EMPLEA-30+ - Relación con códigos de ocupación y número de puestos de trabajo
DOCUMENTO pdf: 0.32 MBytes / 05-12-2018 / 4152 Descargas