Líneas de actuación prioritarias de los proyectos "Smart City"
Smart City Actualizado 21/05/2019 Visto 3968 veces(0 votos)
A DESARROLLAR |
TEMPORALIZACIÓN |
|
1) | Licitación del Servicio para el despliegue de redes mixtas con el objetivo de garantizar la implantación del proceso de Smart City | 2º Semestre 2013 |
2) | Elaboración y aprobación de ordenanzas municipales en materia de telecomunicaciones en su sentido más amplio | 2º Semestre 2013 |
3) | Creación de un centro de tecnología de la información y comunicación unificado en el palacio de congresos | A partir de 2014 |
4) | Creación de un cuadro de mandos para la toma de decisiones políticas apoyadas en los sistemas de información territorial | 2014 |
5) | Adaptación paulatina de todos los puestos de trabajo del personal municipal al modelo de "puesto inteligente" | A lo largo de 2014 |
6) | Contratación pública electrónica | 2º Semestre 2013 |
7) | Alojamiento paulatino de información de interés público en la "nube" | Parcialmente en 2013 |
8) | Puesta en marcha paulatina del sistema "marbella opina" en los distritos de marbella | 2º Semestre 2013 |
9) | Mejoras en la web municipal para el acceso a discapacitados (ONCE) | 2º Semestre 2013 |
10) | Control de la contaminación atmosférica | 2013 / 2014 |
11) | Implantación del sistema de atención a los distritos. (incidencias en la vía pública). | 2º Semestre 2013 |
12) | Aglutinar todas las redes sociales del ayuntamiento en una sola aplicación para teléfonos y tabletas inteligentes | 2º Semestre 2013 |
13) | Control de las aguas, de los residuos del medio natural y del cambio climático | 2º Semestre 2013 |
14) | Control automatizado del riego de los parques y jardines municipales | 2013 / 2014 |
15) | Adaptación de algunos juegos infantiles de parques a los niños discapacitados | 2014 |
16) | Impulsar la investigación dentro de la futura universidad internacional de Marbella | 2014 |
17) | Elaboración de una ordenanza fiscal por la prestación de servicios T.I.C. Municipales | 2014 |
18) | Prestación de servicios T.I.C.del Ayuntamiento con licitación a operadores | 2014 |
19) | Punto piloto para la creación de una incubadora de empresas o una extensión del parque tecnológico de Andalucía | 2014 |
20) | Integración en el S.I.T. de aplicaciones concretas orientadas a prestación de servicios al ciudadano - ej.: farmacias, comercios | 2º Semestre 2013 |
21) | Planificación basada en criterios de eficiencia energética y de sostenibilidad en el desarrollo de nuevas áreas de actividades económicas. Ej.: parque empresarial "La Serranía". | 2014 / 2015 |
22) | Oficina virtual del concejal | 2014 |
EN DESARROLLO |
TEMPORALIZACIÓN |
|
23) | Callejero unificado | Diciembre 2013 |
24) | Concreción del plan estratégico dela ciudad 2012-2022 y la agenda digital | Diciembre 2013 |
25) | Implementación del sistema de información territorial de Marbella | Julio 2013 |
26) | Inclusión en la red "ÁGORA" para cobertura "WIFI" Diputación Provincial | Octubre 2013 |
27) | Instalación piloto de puntos de recarga en la vía pública para los coches eléctricos. Proyecto piloto en el paseo marítimo | Junio 2013 |
28) | Implantación de nuevos proyectos para la eficiencia energética en la ciudad en materia de alumbrado público | Año 2014 |
29) | Instalación de 50 "infoterminales" inteligentes en todo el municipio | Abril 2013 |
30) | Elaboración de un mapa de ruidos | Junio 2013 |
31) | Celebración de V congreso "Smart Living Marbella" | Mayo 2013 |
32) | Creación de la marca "Marbella, destino inteligente" | Junio 2013 |
33) | Elaboración de un video promocional con la nueva imagen de Marbella Smart City | Junio 2013 |
34) | Implementación del centro comercial abierto con especial atención al comercio electrónico | Año 2014 |
FINALIZADO |
||
35) | 1ª Fase de la administración electrónica digital (150 procedimientos) | Presentación inmediata |
36) | 1ª Fase del punto de ventanilla única de atención a la ciudadanía. | Presentación inmediata |
37) | Obtención del certificado digital a través de la FNMT | Presentación inmediata |
38) | Inclusión en la red "NEREA" Andalucía | Presentación inmediata |
39) | Inclusión en la red "SARA" España | Presentación inmediata |
40) | Implantación de los códigos "QR" para Ayuntamiento, monumentos de interés, asociaciones empresariales | Ya presentada |
41) | Gestión de control "telemático" del tráfico de la ciudad y su regulación semafórica | Presentar las novedades |
42) | Proyecto piloto riego automatizado en parque de la constitución | Volver a mostrar como piloto |
Otros | ||
43) | Abierto a nuevas aportaciones por los distintos agentes políticos, sociales, empresariales, vecinales, etc. | A partir de ahora |